Christianne Marie DORMAL
Contexte
Parents
| Père | Né(e) le | Mère | Né(e) le |
|---|---|---|---|
Marcel Moïse Joseph DORMAL
|
31/10/1912 |
Simone Marie Valérie LIBERT
|
15/08/1913 |
Partenaire & Enfants
| Partenaires | Né(e) le | Enfants |
|---|---|---|
Guy LERICHE
|
Marc LERICHE
|
Événements
| Type d’événements | Date | Lieu | Pays | Description |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 22/06/1941 | Cheratte, 4602, Liège, Wallonie | BELGIQUE |
Caractéristiques
Média
Notes
Sources
Liens de parenté
| Nom | Lien de parenté | Né(e) le | Lieu de naissance | Décédé(e) le | Lieu de décès |
|---|---|---|---|---|---|
| Partenaires | |||||
| Partenaire ou Époux | |||||
| Frères & Sœurs | |||||
| Sœur | 20/03/1946 | Cheratte, 4602, Liège, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Sœur | 9/05/1939 | Cheratte, 4602, Liège, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Enfants | |||||
| Fils | 14/12/1968 | ||||
| Parents | |||||
| Mère | 15/08/1913 | Wandre, 4020, Liège, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Père | 31/10/1912 | Angleur, 4031, Liège, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Grands-parents | |||||
| Grand-mère | 16/02/1885 | Ville-en-Hesbaye, 4260, Liège, Wallonie, BELGIQUE | 5/06/1977 | Couthuin, 4218, Liège, Wallonie, BELGIQUE | |
| Grand-père | 27/09/1883 | Resteigne, 6927, Luxembourg, Wallonie, BELGIQUE | 3/11/1957 | Wanze, 4520, Liège, Wallonie, BELGIQUE | |
| Arrières grand-parents | |||||
| Arrière grand-mère | |||||
| Arrière grand-père | |||||
| Neveux & Nièces | |||||
| Nièce | 28/03/1972 | ||||
| Neveu | 10/01/1970 | ||||
| Neveu | 20/04/1966 | ||||
| Neveu | 1/10/1963 | ||||
| Oncles & Tantes | |||||
| Oncle | 16/06/1915 | Marneffe, 4210, Liège, Wallonie, BELGIQUE | 8/11/1982 | ||
| Aunt | 11/08/1911 | Wandre, 4020, Liège, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Grands-oncles & tantes | |||||
| Grand-tante | 15/09/1881 | ||||
| Grand-oncle | 6/06/1880 | ||||
| Oncles et Tantes par alliance | |||||
| Tante (par alliance) | 10/12/1919 | ||||
| Cousins & Cousines | |||||
| First Cousin (m) | 19/06/1945 | Ans, 4430, Liège, Wallonie, BELGIQUE | |||
| First Cousin (f) | 17/09/1936 | Couthuin, 4218, Liège, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Neveux & Nièces au 2ième degré | |||||
| Nièce au 2ième degré | 6/12/1979 | Haine-Saint-Paul, 7100, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Nièce au 2ième degré | 7/10/1974 | Haine-Saint-Paul, 7100, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Nièce au 2ième degré | 26/06/1972 | Haine-Saint-Paul, 7100, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Petits-neveux & petites-nièces au 2ième degré | |||||
| Petit-neveu au 2ième degré | 17/10/2007 | La Louvière, 7100, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Petite-nièce au 2ième degré | 16/11/1999 | Haine-Saint-Paul, 7100, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Petit-neveu au 2ième degré | 13/01/1997 | Haine-Saint-Paul, 7100, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Petit-neveu au 2ième degré | |||||
| Petite-nièce au 2ième degré | |||||
| Petit-neveu au 2ième degré | |||||
| Petite-nièce au 2ième degré | |||||
| Petit-neveu au 2ième degré | Haine-Saint-Paul, 7100, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | ||||
Histoire universelle
| Date | Âge | Historique | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 23 sept. 1861 - 12 mars 1942 | (-79.8) - 0.7 | Vie de Robert Bosch | Personnalités célèbres |
| 30 juil. 1863 - 7 avr. 1947 | (-77.9) - 5.8 | Vie de Henry Ford | Personnalités célèbres |
| 30 nov. 1874 - 24 janv. 1965 | (-66.6) - 23.6 | Vie de Sir Winston Leonard Spencer Churchill | Personnalités célèbres |
| 5 janv. 1876 - 19 avr. 1967 | (-65.5) - 25.8 | Vie de Konrad Adenauer | Personnalités célèbres |
| 14 mars 1879 - 18 avr. 1955 | (-62.3) - 13.8 | Vie d’Albert Einstein | Personnalités célèbres |
| 6 août 1881 - 11 mars 1955 | (-59.9) - 13.7 | Vie d’Alexandre Fleming | Personnalités célèbres |
| 21 janv. 1884 - 12 déc. 1963 | (-57.5) - 22.5 | Vie de Theodor Heuss | Personnalités célèbres |
| 20 avr. 1889 - 30 avr. 1945 | (-52.2) - 3.9 | Vie d’Adolf Hitler | Personnalités célèbres |
| 14 oct. 1890 - 28 mars 1969 | (-50.7) - 27.8 | Vie de Dwight David Eisenhower | Personnalités célèbres |
| 5 déc. 1901 - 15 déc. 1966 | (-39.6) - 25.5 | Vie de Walter Elias Disney | Personnalités célèbres |
| 29 mai 1917 - 22 nov. 1963 | (-24.1) - 22.4 | Vie de John F. Kennedy | Personnalités célèbres |
| 14 juin 1928 - 9 oct. 1967 | (-13.0) - 26.3 | Vie de Che Guevara | Personnalités célèbres |
| 15 janv. 1929 - 4 avr. 1968 | (-12.4) - 26.8 | Vie de Martin Luther King | Personnalités célèbres |
| 5 août 1930 - Aujourd’hui | (-10.9) | Vie de Neil Armstrong | Personnalités célèbres |
| 30 janv. 1933 - 30 avr. 1945 | (-8.4) - 3.9 | Chancelier de l’empire Allemand : Adolf Hitler | Allemagne |
| 4 mars 1933 - 12 avr. 1945 | (-8.3) - 3.8 | Président des États-Unis : Franklin D. Roosevelt | USA - Présidents |
| 11 déc. 1936 - 6 févr. 1952 | (-4.5) - 10.6 | Reine du Royaume-Unis de grande-Bretagne : Elizabeth Bowes-Lyon 'Reine mère' | Angleterre |
| 1 sept. 1939 - 1945 | (-1.8) - 3.5 | Deuxième guerre mondiale | Guerres |
| 7 déc. 1941 | 0.5 | Attaque de Pearl Harbor | USA |
| 12 avr. 1945 - 20 janv. 1953 | 3.8 - 11.6 | Président des États-Unis : Harry S. Truman | USA - Présidents |
| 25 avr. 1945 | 3.8 | Fondation des Nations Unies | Monde |
| 8 mai 1945 | 3.9 | Capitulation sans conditions de l’empire Allemand | Allemagne |
| 6 août 1945 - 9 août 1945 | 4.1 | Lancement des bombes nucléaires sur Hiroshima et Nagasaki | USA |
| 14 oct. 1946 | 5.3 | Début de la 4ième République Française | France |
| 14 oct. 1947 | 6.3 | Premier vol supersonique avec le Bell X-1 | Histoire de l’aviation |
| 21 déc. 1948 | 7.5 | Acte de la République d’Irlande | Angleterre |
| 1949 | 7.5 | Fondation de Circuit City | Entreprise |
| 23 mai 1949 | 7.9 | Fondation de la République Fédérale Allemande | Allemagne |
| 15 sept. 1949 - 16 oct. 1963 | 8.2 - 22.3 | Chancelier de la République Fédérale Allemande : Konrad Adenauer | Allemagne - Chancelier |
| 7 oct. 1949 | 8.3 | Fondation de la RDA | Allemagne |
| 11 oct. 1949 - 7 sept. 1960 | 8.3 - 19.2 | Président de la RDA : Wilhelm Pieck | RDA |
| 1950 - 1953 | 8.5 - 11.5 | Guerre de Corée | Guerres |
| 17 juin 1950 | 9.0 | Première transplantation d’organe réussie | Médical |
| 22 janv. 1952 | 10.6 | Premier passager en avion à réaction dans un vol commercial | Histoire de l’aviation |
| 6 févr. 1952 - Aujourd’hui | 10.6 | Reine du Royaume-Unis de grande-Bretagne : Elizabeth II | Angleterre |
| 20 janv. 1953 - 20 janv. 1961 | 11.6 - 19.6 | Président des États-Unis : Dwight D. Eisenhower | USA - Présidents |
| 17 juin 1953 | 12.0 | Soulèvement populaire du 17 Juin | Allemagne |
| 24 févr. 1955 - Aujourd’hui | 13.7 | Vie de Steven 'Steve' Paul Jobs | Personnalités célèbres |
| 4 oct. 1957 | 16.3 | Lancement du Spoutinik : premier satellite sur l’orbite terrestre | Technology |
| 5 oct. 1958 | 17.3 | Début de la 5ième République Française | France |
| 1959 - 30 avr. 1975 | 17.5 - 33.9 | Guerre du Vietnam | Guerres |
| 1960 - 1973 | 18.5 - 31.6 | Président de la RDA : Walter Ulbricht | RDA |
| 20 janv. 1961 - 22 nov. 1963 | 19.6 - 22.4 | Président des États-Unis : John F. Kennedy | USA - Présidents |
| 12 avr. 1961 | 19.8 | Premier homme dans l’espace | Technology |
| 25 mai 1961 - 24 juil. 1975 | 19.9 - 34.1 | Programme spatial Apollo | Technology |
| 11 oct. 1962 - 8 déc. 1965 | 21.3 - 24.5 | Concile Vatican II | Monde |
| 16 oct. 1962 - 28 oct. 1962 | 21.3 - 21.4 | Crise de Cuba | USA |
| 13 août 1963 | 22.2 | Construction du mur de Berlin | Allemagne |
| 16 oct. 1963 - 1 déc. 1966 | 22.3 - 25.5 | Chancelier de la République Fédérale Allemande : Ludwig Erhard | Allemagne - Chancelier |
| 22 nov. 1963 - 20 janv. 1969 | 22.4 - 27.6 | Président des États-Unis : Lyndon B. Johnson | USA - Présidents |
| 1966 - 1973 | 24.5 - 31.6 | Construction du World Trade Center | Date de construction de monuments célèbres |
| 1 déc. 1966 - 21 oct. 1969 | 25.5 - 28.4 | Chancelier de la République Fédérale Allemande : Kurt Georg Kiesinger | Allemagne - Chancelier |
| 1967 | 25.5 | Fondation de la Communauté Européenne | Union Européenne |
| 20 janv. 1969 - 9 août 1974 | 27.6 - 33.2 | Président des États-Unis : Richard Nixon | USA - Présidents |
| 20 juil. 1969 | 28.1 | Premier homme sur la lune | Technology |
| 21 oct. 1969 - 7 mai 1974 | 28.4 - 32.9 | Chancelier de la République Fédérale Allemande : Willy Brandt | Allemagne - Chancelier |
| 31 oct. 1969 | 28.4 | Fondation de Wal Mart | Entreprise |
| 21 juil. 1972 | 31.1 | Vendredi sanglant à Belfast | Angleterre |
| 1973 - 1976 | 31.6 - 34.6 | Président de la RDA : Willi Stoph | RDA |
| 16 mai 1974 - 1 oct. 1982 | 32.9 - 41.3 | Chancelier de la République Fédérale Allemande : Helmut Schmidt | Allemagne - Chancelier |
| 9 août 1974 - 20 janv. 1977 | 33.2 - 35.6 | Président des États-Unis : Gerald Ford | USA - Présidents |
| 20 nov. 1975 | 34.4 | Décés de Francos, Fin du régime Franquiste | Espagne |
| 1976 - 1989 | 34.6 - 47.6 | Président de la RDA : Erich Honecker | RDA |
| 1 avr. 1976 | 34.8 | Fondation d’Apple Computer | Histoire d’Apple |
| 20 janv. 1977 - 20 janv. 1981 | 35.6 - 39.6 | Président des États-Unis : Jimmy Carter | USA - Présidents |
| 16 avr. 1977 | 35.8 | Présentation de l’Apple II | Histoire d’Apple |
| 27 déc. 1979 - 15 févr. 1989 | 38.5 - 47.7 | Guerre Sovieto-Afghan (1979-1989) | Guerres |
| 22 sept. 1980 - 20 août 1988 | 39.3 - 47.2 | Première Guerre du golf (Guerre Iran-Irak) | Guerres |
| 20 janv. 1981 - 20 janv. 1989 | 39.6 - 47.6 | Président des États-Unis : Ronald Reagan | USA - Présidents |
| 2 avr. 1982 - 14 juin 1982 | 40.8 - 41.0 | Guerre des Malouines | Guerres |
| 1 oct. 1982 - 27 oct. 1998 | 41.3 - 57.4 | Chancelier de la République Fédérale Allemande : Helmut Kohl | Allemagne - Chancelier |
| 1983 | 41.6 | Découverte du HIV | Médical |
| 19 janv. 1983 | 41.6 | Présentation de Lisa d’Apple | Histoire d’Apple |
| 24 janv. 1984 | 42.6 | Présentation du Macintosh | Histoire d’Apple |
| 20 janv. 1989 - 20 janv. 1993 | 47.6 - 51.6 | Président des États-Unis : George H. W. Bush | USA - Présidents |
| 18 oct. 1989 - 3 déc. 1989 | 48.4 - 48.5 | Président de la RDA : Egon Krenz | RDA |
| 2 août 1990 - 28 févr. 1991 | 49.1 - 49.7 | Deuxième guerre du golfe ( Opération « Bouclier du désert », Opération « Tempête du désert ») | Guerres |
| 3 oct. 1990 | 49.3 | Réunion des deux Allemagnes | Allemagne |
| 8 déc. 1991 | 50.5 | Dissolution de l’Union Soviétique | Russie |
| 1992 - 1996 | 50.6 - 54.6 | Guerre civile Afghane | Guerres |
| 20 janv. 1993 - 20 janv. 2001 | 51.6 - 59.6 | Président des États-Unis : Bill Clinton | USA - Présidents |
| 4 août 1993 | 52.2 | Lancement du Newton d’Apple | Histoire d’Apple |
| 1 nov. 1993 | 52.4 | Fondation de l’Union Européenne | Union Européenne |
| 1994 - 1996 | 52.6 - 54.6 | Première guerre Tchéchène | Guerres |
| 17 janv. 1995 | 53.6 | Tremblement de terre de Kobe | Catastrophes |
| 1998 - 1999 | 56.6 - 57.6 | Guerre du Kosovo | Guerres |
| 1998 - 2003 | 56.6 - 61.6 | Deuxième guerre du Congo | Guerres |
| 15 août 1998 | 57.2 | Présentation de l’iMac d’Apple | Histoire d’Apple |
| 27 oct. 1998 - 22 nov. 2005 | 57.4 - 64.5 | Chancelier de la République Fédérale Allemande : Gerhard Schröder | Allemagne - Chancelier |
| 1 janv. 1999 | 57.6 | ECUS comme monnaie intermédiaire | Union Européenne |
| 20 janv. 2001 - 20 janv. 2009 | 59.6 - 67.6 | Président des États-Unis : George W. Bush | USA - Présidents |
| 11 sept. 2001 | 60.3 | Attentat du 11 Septembre | USA |
| 7 oct. 2001 - Aujourd’hui | 60.3 | Guerre en Afghanistan | Guerres |
| 23 oct. 2001 | 60.4 | Présentation de l’iPod d’Apple | Histoire d’Apple |
| 1 janv. 2002 | 60.6 | Lancement de l’Euro | Union Européenne |
| 20 mars 2003 - Aujourd’hui | 61.8 | Troisième Guerre du golf (Guerre Irakienne) | Guerres |
| 26 déc. 2004 | 63.6 | Tsunami dans l’océan indien | Catastrophes |
| 6 juin 2005 | 64.0 | Apple passe sur processeurs Intel | Histoire d’Apple |
| 22 nov. 2005 - Aujourd’hui | 64.5 | Chancelier de la République Fédérale Allemande : Angela Merkel | Allemagne - Chancelier |
| 9 janv. 2007 | 65.6 | Présentation de l’iPhone | Histoire d’Apple |
| 20 janv. 2009 - Aujourd’hui | 67.6 | Président des États-Unis : Barack Obama | USA - Présidents |
Marcel Moïse Joseph DORMAL