Maud LEMOINE
Contexte
Parents
| Père | Né(e) le | Mère | Né(e) le |
|---|---|---|---|
Lemoine ??
|
Francine Ghislaine Marie DORMAL
|
20/03/1946 |
Partenaire & Enfants
| Partenaires | Né(e) le | Enfants |
|---|
Événements
| Type d’événements | Date | Lieu | Pays | Description |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 28/03/1972 |
Caractéristiques
Média
Notes
Sources
Liens de parenté
| Nom | Lien de parenté | Né(e) le | Lieu de naissance | Décédé(e) le | Lieu de décès |
|---|---|---|---|---|---|
| Parents | |||||
| Mère | 20/03/1946 | Cheratte, 4602, Liège, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Père | |||||
| Grands-parents | |||||
| Grand-mère | 15/08/1913 | Wandre, 4020, Liège, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Grand-père | 31/10/1912 | Angleur, 4031, Liège, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Arrières grand-parents | |||||
| Arrière grand-mère | 16/02/1885 | Ville-en-Hesbaye, 4260, Liège, Wallonie, BELGIQUE | 5/06/1977 | Couthuin, 4218, Liège, Wallonie, BELGIQUE | |
| Arrière grand-père | 27/09/1883 | Resteigne, 6927, Luxembourg, Wallonie, BELGIQUE | 3/11/1957 | Wanze, 4520, Liège, Wallonie, BELGIQUE | |
| Arrières-arrières grands-parents | |||||
| Arrière-arrière grand-mère | |||||
| Arrière-arrière grand-père | |||||
| Oncles & Tantes | |||||
| Aunt | 22/06/1941 | Cheratte, 4602, Liège, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Aunt | 9/05/1939 | Cheratte, 4602, Liège, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Grands-oncles & tantes | |||||
| Grand-oncle | 16/06/1915 | Marneffe, 4210, Liège, Wallonie, BELGIQUE | 8/11/1982 | ||
| Grand-tante | 11/08/1911 | Wandre, 4020, Liège, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Arrières grands-oncles & tantes | |||||
| Arrière grand-tante | 15/09/1881 | ||||
| Arrière grand-oncle | 6/06/1880 | ||||
| Oncles et Tantes éloignés par alliance | |||||
| Grand-tante (par alliance) | 10/12/1919 | ||||
| Cousins & Cousines | |||||
| First Cousin (m) | 10/01/1970 | ||||
| First Cousin (m) | 14/12/1968 | ||||
| First Cousin (m) | 20/04/1966 | ||||
| First Cousin (m) | 1/10/1963 | ||||
| Cousins & Cousines éloignés | |||||
| Cousine au 2ième degré | 6/12/1979 | Haine-Saint-Paul, 7100, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Cousine au 2ième degré | 7/10/1974 | Haine-Saint-Paul, 7100, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Cousine au 2ième degré | 26/06/1972 | Haine-Saint-Paul, 7100, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Autres | |||||
| Neveu au 3ième degré | 17/10/2007 | La Louvière, 7100, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Nièce au 3ième degré | 16/11/1999 | Haine-Saint-Paul, 7100, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Neveu au 3ième degré | 13/01/1997 | Haine-Saint-Paul, 7100, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Oncle au 2ième degré | 19/06/1945 | Ans, 4430, Liège, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Tante au 2ième degré | 17/09/1936 | Couthuin, 4218, Liège, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Neveu au 3ième degré | |||||
| Nièce au 3ième degré | |||||
| Neveu au 3ième degré | |||||
| Nièce au 3ième degré | |||||
| Neveu au 3ième degré | Haine-Saint-Paul, 7100, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | ||||
Histoire universelle
| Date | Âge | Historique | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 5 août 1930 - Aujourd’hui | (-41.7) | Vie de Neil Armstrong | Personnalités célèbres |
| 6 févr. 1952 - Aujourd’hui | (-20.2) | Reine du Royaume-Unis de grande-Bretagne : Elizabeth II | Angleterre |
| 24 févr. 1955 - Aujourd’hui | (-17.1) | Vie de Steven 'Steve' Paul Jobs | Personnalités célèbres |
| 1959 - 30 avr. 1975 | (-13.2) - 3.1 | Guerre du Vietnam | Guerres |
| 1960 - 1973 | (-12.2) - 0.8 | Président de la RDA : Walter Ulbricht | RDA |
| 25 mai 1961 - 24 juil. 1975 | (-10.8) - 3.3 | Programme spatial Apollo | Technology |
| 1966 - 1973 | (-6.2) - 0.8 | Construction du World Trade Center | Date de construction de monuments célèbres |
| 20 janv. 1969 - 9 août 1974 | (-3.2) - 2.4 | Président des États-Unis : Richard Nixon | USA - Présidents |
| 21 oct. 1969 - 7 mai 1974 | (-2.4) - 2.1 | Chancelier de la République Fédérale Allemande : Willy Brandt | Allemagne - Chancelier |
| 21 juil. 1972 | 0.3 | Vendredi sanglant à Belfast | Angleterre |
| 1973 - 1976 | 0.8 - 3.8 | Président de la RDA : Willi Stoph | RDA |
| 16 mai 1974 - 1 oct. 1982 | 2.1 - 10.5 | Chancelier de la République Fédérale Allemande : Helmut Schmidt | Allemagne - Chancelier |
| 9 août 1974 - 20 janv. 1977 | 2.4 - 4.8 | Président des États-Unis : Gerald Ford | USA - Présidents |
| 20 nov. 1975 | 3.6 | Décés de Francos, Fin du régime Franquiste | Espagne |
| 1976 - 1989 | 3.8 - 16.8 | Président de la RDA : Erich Honecker | RDA |
| 1 avr. 1976 | 4.0 | Fondation d’Apple Computer | Histoire d’Apple |
| 20 janv. 1977 - 20 janv. 1981 | 4.8 - 8.8 | Président des États-Unis : Jimmy Carter | USA - Présidents |
| 16 avr. 1977 | 5.1 | Présentation de l’Apple II | Histoire d’Apple |
| 27 déc. 1979 - 15 févr. 1989 | 7.8 - 16.9 | Guerre Sovieto-Afghan (1979-1989) | Guerres |
| 22 sept. 1980 - 20 août 1988 | 8.5 - 16.4 | Première Guerre du golf (Guerre Iran-Irak) | Guerres |
| 20 janv. 1981 - 20 janv. 1989 | 8.8 - 16.8 | Président des États-Unis : Ronald Reagan | USA - Présidents |
| 2 avr. 1982 - 14 juin 1982 | 10.0 - 10.2 | Guerre des Malouines | Guerres |
| 1 oct. 1982 - 27 oct. 1998 | 10.5 - 26.6 | Chancelier de la République Fédérale Allemande : Helmut Kohl | Allemagne - Chancelier |
| 1983 | 10.8 | Découverte du HIV | Médical |
| 19 janv. 1983 | 10.8 | Présentation de Lisa d’Apple | Histoire d’Apple |
| 24 janv. 1984 | 11.8 | Présentation du Macintosh | Histoire d’Apple |
| 20 janv. 1989 - 20 janv. 1993 | 16.8 - 20.8 | Président des États-Unis : George H. W. Bush | USA - Présidents |
| 18 oct. 1989 - 3 déc. 1989 | 17.6 - 17.7 | Président de la RDA : Egon Krenz | RDA |
| 2 août 1990 - 28 févr. 1991 | 18.4 - 18.9 | Deuxième guerre du golfe ( Opération « Bouclier du désert », Opération « Tempête du désert ») | Guerres |
| 3 oct. 1990 | 18.5 | Réunion des deux Allemagnes | Allemagne |
| 8 déc. 1991 | 19.7 | Dissolution de l’Union Soviétique | Russie |
| 1992 - 1996 | 19.8 - 23.8 | Guerre civile Afghane | Guerres |
| 20 janv. 1993 - 20 janv. 2001 | 20.8 - 28.8 | Président des États-Unis : Bill Clinton | USA - Présidents |
| 4 août 1993 | 21.4 | Lancement du Newton d’Apple | Histoire d’Apple |
| 1 nov. 1993 | 21.6 | Fondation de l’Union Européenne | Union Européenne |
| 1994 - 1996 | 21.8 - 23.8 | Première guerre Tchéchène | Guerres |
| 17 janv. 1995 | 22.8 | Tremblement de terre de Kobe | Catastrophes |
| 1998 - 1999 | 25.8 - 26.8 | Guerre du Kosovo | Guerres |
| 1998 - 2003 | 25.8 - 30.8 | Deuxième guerre du Congo | Guerres |
| 15 août 1998 | 26.4 | Présentation de l’iMac d’Apple | Histoire d’Apple |
| 27 oct. 1998 - 22 nov. 2005 | 26.6 - 33.7 | Chancelier de la République Fédérale Allemande : Gerhard Schröder | Allemagne - Chancelier |
| 1 janv. 1999 | 26.8 | ECUS comme monnaie intermédiaire | Union Européenne |
| 20 janv. 2001 - 20 janv. 2009 | 28.8 - 36.8 | Président des États-Unis : George W. Bush | USA - Présidents |
| 11 sept. 2001 | 29.5 | Attentat du 11 Septembre | USA |
| 7 oct. 2001 - Aujourd’hui | 29.5 | Guerre en Afghanistan | Guerres |
| 23 oct. 2001 | 29.6 | Présentation de l’iPod d’Apple | Histoire d’Apple |
| 1 janv. 2002 | 29.8 | Lancement de l’Euro | Union Européenne |
| 20 mars 2003 - Aujourd’hui | 31.0 | Troisième Guerre du golf (Guerre Irakienne) | Guerres |
| 26 déc. 2004 | 32.8 | Tsunami dans l’océan indien | Catastrophes |
| 6 juin 2005 | 33.2 | Apple passe sur processeurs Intel | Histoire d’Apple |
| 22 nov. 2005 - Aujourd’hui | 33.7 | Chancelier de la République Fédérale Allemande : Angela Merkel | Allemagne - Chancelier |
| 9 janv. 2007 | 34.8 | Présentation de l’iPhone | Histoire d’Apple |
| 20 janv. 2009 - Aujourd’hui | 36.8 | Président des États-Unis : Barack Obama | USA - Présidents |
Lemoine ??