Antoine FAUCON
Contexte
Parents
| Père | Né(e) le | Mère | Né(e) le |
|---|---|---|---|
Jean Charles FAUCON
|
27/12/1766 |
Marie Philippe TERROIR
|
14/03/1772 |
Partenaire & Enfants
Événements
| Type d’événements | Date | Lieu | Pays | Description |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 23/09/1791 | Marche-Lez-Ecaussinnes, 7190, Hainaut, Wallonie | BELGIQUE | |
| Décès | 9/06/1849 | Mons, 7000, Hainaut, Wallonie | BELGIQUE |
Caractéristiques
Média
Notes
né à Marche les Ecaussines le 23 septembre1791 à 2 heures
Etait confiseur ,rue de la chaussée à Mons,
l'acte de décès de FAUCON Agnès en 1861 dit " fille des défunts FAUCON Antoine et Hot Joséphine décédés à Ghlin"
décédé à Mons 09/06/1849 à l'âge de 57 ans
Etait confiseur ,rue de la chaussée à Mons,
l'acte de décès de FAUCON Agnès en 1861 dit " fille des défunts FAUCON Antoine et Hot Joséphine décédés à Ghlin"
décédé à Mons 09/06/1849 à l'âge de 57 ans
Sources
Liens de parenté
| Nom | Lien de parenté | Né(e) le | Lieu de naissance | Décédé(e) le | Lieu de décès |
|---|---|---|---|---|---|
| Partenaires | |||||
| Partenaire ou Épouse | 26/10/1798 | Hyon, 7022, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 9/12/1846 | Mons, 7000, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |
| Frères & Sœurs | |||||
| Sœur | 15/11/1794 | Marche-Lez-Ecaussinnes, 7190, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Sœur | 11/08/1793 | Marche-Lez-Ecaussinnes, 7190, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 26/09/1795 | Marche-Lez-Ecaussinnes, 7190, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |
| Sœur | 3/08/1789 | Mons, 7000, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 12/08/1885 | Landelies, 6111, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |
| Enfants | |||||
| Fils | 6/04/1831 | Mons, 7000, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 19/07/1852 | Mons, 7000, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |
| Fils | 6/11/1828 | Mons, 7000, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 31/10/1896 | Strépy-Bracquegnies, 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |
| Fils | 4/02/1827 | Mons, 7000, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 18/06/1849 | Mons, 7000, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |
| Fille | 23/04/1825 | Mons, 7000, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 29/05/1861 | Strépy-Bracquegnies, 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |
| Fils | 11/02/1824 | 28/02/1869 | |||
| Fille | 3/12/1822 | Mons, 7000, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Fils | 24/12/1821 | Mons, 7000, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Parents | |||||
| Mère | 14/03/1772 | Marche-Lez-Ecaussinnes, 7190, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 1840 | Marche-Lez-Ecaussinnes, 7190, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |
| Père | 27/12/1766 | Neufvilles, 7063, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 27/03/1796 | Marche-Lez-Ecaussinnes, 7190, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |
| Petits-enfants | |||||
| Petit-fils | 7/09/1874 | Strépy-Bracquegnies, 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 24/05/1973 | Ciney, 5590, Namur, Wallonie, BELGIQUE | |
| Petit-fils | 29/04/1872 | Strépy-Bracquegnies, 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 13/06/1938 | Strépy-Bracquegnies, 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |
| Petite-fille | 19/09/1868 | Strépy-Bracquegnies, 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 14/04/1959 | Leuze, BELGIQUE | |
| Petite-fille | 25/12/1866 | Strépy-Bracquegnies, 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 26/01/1960 | ||
| Petite-fille | 23/08/1865 | Strépy-Bracquegnies, 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 2/09/1866 | Strépy-Bracquegnies, 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |
| Arrière-petits-enfants | |||||
| Arrière-petite-fille | 16/07/1902 | Strépy-Bracquegnies, 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Arrière-petite-fille | 16/03/1901 | Strépy-Bracquegnies, 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 18/01/1995 | Ciney, 5590, Namur, Wallonie, BELGIQUE | |
| Arrière petit-fils | 1/02/1899 | Strépy-Bracquegnies, 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 27/03/1979 | Strépy-Bracquegnies, 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |
| Arrière petit-fils | 26/06/1897 | Strépy-Bracquegnies, 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 1/02/1969 | Houdeng-Goegnies 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |
| Arrière-arrière petit-fils | |||||
| Arrière-arrière petit-fils | 27/08/1942 | Houdeng-Goegnies 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Arrière-arrière petite-fille | 15/03/1936 | Uccle, 1180, Bruxelles, Bruxelles Capitale, BELGIQUE | |||
| Arrière-arrière petit-fils | 18/09/1933 | Houdeng-Goegnies 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Arrière-arrière petit-fils | 30/01/1932 | Uccle, 1180, Bruxelles, Bruxelles Capitale, BELGIQUE | 21/05/1935 | Rochefort, 5580, Namur, Wallonie, BELGIQUE | |
| Arrière-arrière petit-fils | 12/12/1931 | Houdeng-Goegnies 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 14/08/2010 | Haine-Saint-Paul, 7100, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |
| Arrière-arrière petite-fille | 17/09/1930 | Houdeng-Goegnies 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Arrière-arrière petit-fils | 18/01/1929 | Houdeng-Goegnies 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 8/11/1998 | Haine-Saint-Paul, 7100, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |
| Arrière-arrière petit-fils | 3/11/1928 | ||||
| Arrière-arrière petite-fille | 11/11/1927 | Houdeng-Goegnies 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Arrière-arrière petit-fils | 8/10/1927 | Rochefort, 5580, Namur, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Arrière-arrière petite-fille | 4/09/1926 | Houdeng-Goegnies 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Arrière-arrière petite-fille | 23/08/1926 | Strépy-Bracquegnies, 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Arrière-arrière petit-fils | 17/6/1925 | Strépy-Bracquegnies, 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 21/10/2003 | Haine-Saint-Paul, 7100, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |
| Arrière-arrière-arrière petit-fils | |||||
| Arrière-arrière-arrière petit-fils | 28/01/1976 | Haine-Saint-Paul, 7100, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Arrière-arrière-arrière petite-fille | 24/02/1974 | Mozatenego, GUATEMALA | |||
| Arrière-arrière-arrière petit-fils | 21/12/1973 | Haine-Saint-Paul, 7100, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Arrière-arrière-arrière petit-fils | 2/06/1971 | Haine-Saint-Paul, 7100, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Arrière-arrière-arrière petit-fils | 19/09/1968 | Haine-Saint-Paul, 7100, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Arrière-arrière-arrière petit-fils | 18/02/1965 | Haine-Saint-Paul, 7100, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Arrière-arrière-arrière petit-fils | 21/08/1961 | Mons, 7000, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 14/07/1978 | Houdeng-Goegnies 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |
| Arrière-arrière-arrière petite-fille | 19/12/1960 | Haine-Saint-Paul, 7100, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Arrière-arrière-arrière petite-fille | 06/06/1959 | Haine-Saint-Paul, 7100, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Arrière-arrière-arrière petit-fils | 1/02/1958 | Frasnes-Lez-Gosselies, 6210, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Arrière-arrière-arrière petit-fils | 11/12/1956 | Haine-Saint-Paul, 7100, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Arrière-arrière-arrière petit-fils | 5/09/1956 | Haine-Saint-Paul, 7100, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Arrière-arrière-arrière petit-fils | 19/01/1956 | Brugge, 8000, Flandre Occidentale, Flandre, BELGIQUE | |||
| Arrière-arrière-arrière petit-fils | 26/10/1954 | Haine-Saint-Paul, 7100, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Arrière-arrière-arrière petit-fils | 24/09/1954 | ||||
| Arrière-arrière-arrière petite-fille | 17/10/1951 | Haine-Saint-Paul, 7100, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Arrière-arrière-arrière-arrière petit-fils | |||||
| Arrière-arrière-arrière-arrière petite-fille | 22/09/2011 | Haine-Saint-Paul, 7100, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Arrière-arrière-arrière-arrière petite-fille | 24/10/2007 | Woluwe-Saint-Lambert, 1200, Bruxelles, Bruxelles Capitale, BELGIQUE | |||
| Arrière-arrière-arrière-arrière petit-fils | 17/10/2007 | La Louvière, 7100, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Arrière-arrière-arrière-arrière petite-fille | 16/11/1999 | Haine-Saint-Paul, 7100, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Arrière-arrière-arrière-arrière petit-fils | 13/01/1997 | Haine-Saint-Paul, 7100, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Arrière-arrière-arrière-arrière petit-fils | 20/12/1996 | Haine-Saint-Paul, 7100, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Arrière-arrière-arrière-arrière petite-fille | 1996 | ||||
| Arrière-arrière-arrière-arrière petite-fille | 27/02/1994 | Haine-Saint-Paul, 7100, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Arrière-arrière-arrière-arrière petite-fille | 23/07/1991 | Haine-Saint-Paul, 7100, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Arrière-arrière-arrière-arrière petit-fils | 01/02/1990 | Haine-Saint-Paul, 7100, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Arrière-arrière-arrière-arrière petite-fille | 18/01/1990 | Haine-Saint-Paul, 7100, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Arrière-arrière-arrière-arrière petit-fils | 30/12/1988 | Haine-Saint-Paul, 7100, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Arrière-arrière-arrière-arrière petite-fille | 30/11/1988 | Haine-Saint-Paul, 7100, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Arrière-arrière-arrière-arrière petit-fils | 10/03/1987 | Woluwe-Saint-Pierre, 1150, Bruxelles, Bruxelles Capitale, BELGIQUE | |||
| Arrière-arrière-arrière-arrière petite-fille | 7/11/1986 | Haine-Saint-Paul, 7100, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Arrière-arrière-arrière-arrière petit-fils | 08/04/1986 | Haine-Saint-Paul, 7100, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Arrière-arrière-arrière-arrière petit-fils | 13/02/1986 | Haine-Saint-Paul, 7100, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Arrière-arrière-arrière-arrière petite-fille | 4/06/1985 | Haine-Saint-Paul, 7100, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Arrière-arrière-arrière-arrière petit-fils | 27/12/1984 | Haine-Saint-Paul, 7100, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Arrière-arrière-arrière-arrière petit-fils | 27/11/1984 | Haine-Saint-Paul, 7100, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Arrière-arrière-arrière-arrière petite-fille | 27/02/1984 | Haine-Saint-Paul, 7100, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Arrière-arrière-arrière-arrière petit-fils | 27/12/1982 | Haine-Saint-Paul, 7100, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Arrière-arrière-arrière-arrière petite-fille | 21/02/1982 | Haine-Saint-Paul, 7100, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Arrière-arrière-arrière-arrière petite-fille | 19/11/1981 | Haine-Saint-Paul, 7100, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Arrière-arrière-arrière-arrière petite-fille | 13/08/1981 | Haine-Saint-Paul, 7100, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Arrière-arrière-arrière-arrière petit-fils | 30/04/1981 | Haine-Saint-Paul, 7100, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Arrière-arrière-arrière-arrière petit-fils | 17/09/1979 | Haine-Saint-Paul, 7100, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Arrière-arrière-arrière-arrière petit-fils | 10/06/1979 | Haine-Saint-Paul, 7100, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Arrière-arrière-arrière-arrière petite-fille | 19/05/1979 | Haine-Saint-Paul, 7100, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Arrière-arrière-arrière-arrière-arrière petit-fils | |||||
| Arrière-arrière-arrière-arrière-arrière petit-fils | 2/4/2011 | ||||
| Arrière-arrière-arrière-arrière-arrière petit-fils | 26/08/2010 | ||||
| Arrière-arrière-arrière-arrière-arrière petit-fils | 14/07/2010 | ||||
| Arrière-arrière-arrière-arrière-arrière petit-fils | 7/7/2010 | ||||
| Arrière-arrière-arrière-arrière-arrière petit-fils | 25/03/2008 | ||||
| Arrière-arrière-arrière-arrière-arrière petit-fils | 29/12/2007 | Nivelles, 1400, Brabant Wallon, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Arrière-arrière-arrière-arrière-arrière petit-fils | 31/12/2005 | Nivelles, 1400, Brabant Wallon, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Grands-parents | |||||
| Grand-père | 27/10/1794 | Marche-Lez-Ecaussinnes, 7190, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Grand-père | |||||
| Grand-mère | |||||
| Grand-mère | |||||
| Beaux fils & Belles filles | |||||
| Beau-fils | 30/06/1826 | Quiévrain, 7380, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Oncles & Tantes | |||||
| Oncle | 10/03/1770 | Neufvilles, 7063, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Aunt | 27/06/1768 | Neufvilles, 7063, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Aunt | 12/07/1765 | ||||
| Petit-fils par alliance, Arrière petit-fils par alliance, etc. | |||||
| Petite-fille par alliance | 30/08/1878 | 17/09/1970 | Bruxelles, 1000, Bruxelles, Bruxelles Capitale, BELGIQUE | ||
| Petite-fille par alliance | 4/03/1874 | Houdeng-Goegnies 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 14/01/1944 | Strépy-Bracquegnies, 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |
| Petit-fils par alliance | 15/11/1870 | Houdeng-Goegnies 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 3/12/1943 | Saint-Ghislain, 7330, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |
Histoire universelle
| Date | Âge | Historique | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 22 févr. 1732 - 14 déc. 1799 | (-59.6) - 8.2 | Vie de George Washington | Personnalités célèbres |
| 23 déc. 1732 - 5 août 1792 | (-58.8) - 0.9 | Vie de Richard Arkwright | Personnalités célèbres |
| 28 août 1749 - 22 mars 1832 | (-42.1) - 40.5 | Vie de Johann Wolfgang Goethe | Personnalités célèbres |
| 15 août 1769 - 5 mai 1821 | (-22.1) - 29.6 | Vie de Napoléon Bonaparte | Personnalités célèbres |
| 17 déc. 1770 - 26 mars 1827 | (-20.8) - 35.5 | Vie de Ludwig von Beethoven | Personnalités célèbres |
| 20 janv. 1775 - 10 juin 1836 | (-16.7) - 44.7 | Vie d’André Marie Ampère | Personnalités célèbres |
| 30 avr. 1789 - 4 mars 1797 | (-2.4) - 5.4 | Président des États-Unis : George Washington | USA - Présidents |
| 1792 - 1800 | 0.3 - 8.3 | Construction de la Maison Blanche | Date de construction de monuments célèbres |
| 22 sept. 1792 | 1.0 | Proclamation de la 1ère République Française | France |
| 1794 | 2.3 | Première locomotive à vapeur | Technology |
| 1795 | 3.3 | Premiers pas dans l’exploration du Niger | Découvertes & Colonisation |
| 22 juil. 1795 | 3.8 | La paix de Bâle | Espagne |
| 14 févr. 1797 | 5.4 | Bataille navale à Cap St. Vincent | Espagne |
| 30 oct. 1797 - 4 mars 1801 | 6.1 - 9.4 | Président des États-Unis : John Adams | USA - Présidents |
| 1799 | 7.3 | Fondation de JPMorgan Chase | Entreprise |
| 4 mars 1801 - 4 mars 1809 | 9.4 - 17.5 | Président des États-Unis : Thomas Jefferson | USA - Présidents |
| 1802 | 10.3 | Fondation de DuPont | Entreprise |
| 20 mars 1804 - 6 avr. 1814 | 12.5 - 22.5 | Empereur Français : Napoléon I | France |
| 2 déc. 1804 | 13.2 | Napoléon se couronne lui-même Empereur | France |
| 1 sept. 1808 - 15 janv. 1812 | 17.0 - 20.3 | Junta Suprema Central | Espagne |
| 12 févr. 1809 - 15 avr. 1865 | 17.4 - 73.6 | Vie d’Abraham Lincoln | Personnalités célèbres |
| 12 févr. 1809 - 19 avr. 1882 | 17.4 - 90.6 | Vie de Charles Robert Darwin | Personnalités célèbres |
| 4 mars 1809 - 4 mars 1817 | 17.5 - 25.5 | Président des États-Unis : James Madison | USA - Présidents |
| 1810 | 18.3 | Fondation de Krupp | Entreprise |
| 1812 | 20.3 | Fondation de la Citibank | Entreprise |
| 7 févr. 1812 - 9 juin 1870 | 20.4 - 78.8 | Vie de Charles John Huffam Dickens | Personnalités célèbres |
| 18 juin 1812 | 20.7 | Début de la guerre entre les Britanniques et les Américains | USA |
| 18 sept. 1813 - 9 juin 1815 | 22.0 - 23.7 | Congrés de Vienne | Union Européenne |
| 11 déc. 1813 | 22.2 | Traité de Valençay | Espagne |
| 22 juin 1815 - 7 juil. 1815 | 23.8 | Empereur Français : Napoléon II | France |
| 1816 | 24.3 | Fondation de la société de colonisation Américaine | Découvertes & Colonisation |
| 1816 | 24.3 | Invention du stétoscope | Médical |
| 13 déc. 1816 - 6 déc. 1892 | 25.2 - 101.3 | Vie de Werner von Siemens | Personnalités célèbres |
| 4 mars 1817 - 4 mars 1825 | 25.5 - 33.5 | Président des États-Unis : James Monroe | USA - Présidents |
| 18 oct. 1817 - 19 oct. 1817 | 26.1 | Wartburg Festival | Allemagne |
| 1818 | 26.3 | Première transfusion sanguine | Médical |
| 30 déc. 1819 - 20 sept. 1890 | 28.3 - 99.1 | Vie de Theodor Fontane | Personnalités célèbres |
| 2 déc. 1823 | 32.2 | Doctrine Monroe | USA |
| 4 mars 1825 - 4 mars 1829 | 33.5 - 37.5 | Président des États-Unis : John Quincy Adams | USA - Présidents |
| 4 mars 1829 - 4 mars 1837 | 37.5 - 45.5 | Président des États-Unis : Andrew Jackson | USA - Présidents |
| 27 mai 1832 - 30 mai 1832 | 40.7 | Fête de Hambach | Allemagne |
| 15 déc. 1832 - 27 déc. 1923 | 41.3 - 132.3 | Vie de Gustave Eiffel | Personnalités célèbres |
| 1833 | 41.3 | Fondation de Shell | Entreprise |
| 17 mars 1834 - 6 mars 1900 | 42.5 - 108.5 | Vie de Gottlieb Wilhelm Daimler | Personnalités célèbres |
| 1837 | 45.3 | Fondation de la Peninsular & Oriental Steam Navigation Company (P&O) | Entreprise |
| 1837 | 45.3 | Fondation de la Manufacture d’armes Colt | Entreprise |
| 4 mars 1837 - 4 mars 1841 | 45.5 - 49.5 | Président des États-Unis : Martin Van Buren | USA - Présidents |
| 31 oct. 1837 | 46.1 | Fondation de Procter & Gamble | Entreprise |
| 8 juil. 1838 - 8 mars 1917 | 46.8 - 125.5 | Vie de Ferdinand Von Zeppelin | Personnalités célèbres |
| 1839 - 1842 | 47.3 - 50.3 | Première guerre Afgahno-Britannique | Guerres |
| 4 mars 1841 - 4 avr. 1841 | 49.5 - 49.6 | Président des États-Unis : William Henry Harrison | USA - Présidents |
| 4 avr. 1841 - 4 mars 1845 | 49.6 - 53.5 | Président des États-Unis : John Tyler | USA - Présidents |
| 11 déc. 1843 - 27 mai 1910 | 52.2 - 118.8 | Vie de Robert Koch | Personnalités célèbres |
| 25 nov. 1844 - 4 avr. 1929 | 53.2 - 137.6 | Vie de Carl Benz | Personnalités célèbres |
| 4 mars 1845 - 4 mars 1849 | 53.5 - 57.5 | Président des États-Unis : James K. Polk | USA - Présidents |
| 1846 | 54.3 | Fondation de la société Carl Zeiss | Entreprise |
| 1846 | 54.3 | Fondation d’Associated Press | Entreprise |
| 1847 | 55.3 | Fondation de Cartier | Entreprise |
| 1847 | 55.3 | Fondation de Siemens | Entreprise |
| 11 févr. 1847 - 18 oct. 1931 | 55.4 - 140.2 | Vie de Thomas Alva Edison | Personnalités célèbres |
| 3 mars 1847 - 1 août 1922 | 55.5 - 130.9 | Vie d’Alexandre Graham Bell | Personnalités célèbres |
| 1 mars 1848 - 30 sept. 1849 | 56.5 - 58.1 | Révolution Allemande 1848/1849 | Allemagne |
| 31 mars 1848 - 3 avr. 1849 | 56.6 - 57.6 | Rassemblement national de Frankfort | Allemagne |
| 1 déc. 1848 | 57.2 | Élection de Louis-Napoléon Bonaparte, début de la deuxième République | France |
| 1849 | 57.3 | Fondation de Pfizer | Entreprise |
| 4 mars 1849 - 9 juil. 1850 | 57.5 - 58.8 | Président des États-Unis : Zachary Taylor | USA - Présidents |
Marie Philippe TERROIR