Michèle Marie Carmen SIX
Contexte
Parents
| Père | Né(e) le | Mère | Né(e) le |
|---|---|---|---|
Georges SIX
|
Georgette VANZEVEREN
|
Partenaire & Enfants
| Partenaires | Né(e) le | Enfants |
|---|---|---|
Patrick Marie DRUGMAND
|
26/10/1954 |
Caroline Marie DRUGMAND
Edouard Marie DRUGMAND
Charlotte Marie DRUGMAND
|
Événements
| Type d’événements | Date | Lieu | Pays | Description |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 22/02/1960 | Haine-Saint-Paul, 7100, Hainaut, Wallonie | BELGIQUE |
Caractéristiques
Média
Notes
née le 22/02/1960 à Haine St Paul
fille de SIX Georges et de Vanzeveren Georgette
humanités: Institut Ste Marie 1971 à 1977- La Louvière
présidente association des parents école St Donat
Animatrice adulte patro St Gery (1976 -1991)
Animatrice en catéchèse et liturgie
Resp. de la coordination liturgique de l'Unité Pastorale de La Louvière Nord
Sport : Tennis ski
fille de SIX Georges et de Vanzeveren Georgette
humanités: Institut Ste Marie 1971 à 1977- La Louvière
présidente association des parents école St Donat
Animatrice adulte patro St Gery (1976 -1991)
Animatrice en catéchèse et liturgie
Resp. de la coordination liturgique de l'Unité Pastorale de La Louvière Nord
Sport : Tennis ski
Sources
Liens de parenté
| Nom | Lien de parenté | Né(e) le | Lieu de naissance | Décédé(e) le | Lieu de décès |
|---|---|---|---|---|---|
| Partenaires | |||||
| Époux | 26/10/1954 | Haine-Saint-Paul, 7100, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Enfants | |||||
| Fille | 4/06/1985 | Haine-Saint-Paul, 7100, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Fils | 30/04/1981 | Haine-Saint-Paul, 7100, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Fille | 19/05/1979 | Haine-Saint-Paul, 7100, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Parents | |||||
| Père | |||||
| Mère | |||||
| Petits-enfants | |||||
| Petit-fils | 29/12/2007 | Nivelles, 1400, Brabant Wallon, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Petit-fils | 31/12/2005 | Nivelles, 1400, Brabant Wallon, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Beaux Parents | |||||
| Belle-mère | 17/09/1930 | Houdeng-Goegnies 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Beau-père | 13/06/1929 | Houdeng-Goegnies 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 14/06/1998 | Haine-Saint-Paul, 7100, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |
| Beaux fils & Belles filles | |||||
| Beau-fils | 3/01/1983 | ||||
| Belle-fille | 6/08/1981 | ||||
| Beau-fils | 8/11/1975 | Haine-Saint-Paul, 7100, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Beaux-frères & Belles-sœurs | |||||
| Beau-frère par alliance | 1/02/1958 | Frasnes-Lez-Gosselies, 6210, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Beau-frère par alliance | 5/09/1956 | Haine-Saint-Paul, 7100, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Neveux & Nièces | |||||
| Niece-in-law | 30/11/1988 | Haine-Saint-Paul, 7100, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Nephew-in-law | 13/02/1986 | Haine-Saint-Paul, 7100, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Nephew-in-law | 27/12/1984 | Haine-Saint-Paul, 7100, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Nephew-in-law | 27/12/1982 | Haine-Saint-Paul, 7100, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Niece-in-law | 19/11/1981 | Haine-Saint-Paul, 7100, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Nephew-in-law | 10/06/1979 | Haine-Saint-Paul, 7100, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Petits-neveux & petites-nièces | |||||
| Grandnephew-in-law | 26/08/2010 | ||||
| Grandnephew-in-law | 14/07/2010 | ||||
| Grandnephew-in-law | 7/7/2010 | ||||
| Grandnephew-in-law | 25/03/2008 | ||||
Histoire universelle
| Date | Âge | Historique | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 30 nov. 1874 - 24 janv. 1965 | (-85.3) - 4.9 | Vie de Sir Winston Leonard Spencer Churchill | Personnalités célèbres |
| 5 janv. 1876 - 19 avr. 1967 | (-84.2) - 7.2 | Vie de Konrad Adenauer | Personnalités célèbres |
| 21 janv. 1884 - 12 déc. 1963 | (-76.1) - 3.8 | Vie de Theodor Heuss | Personnalités célèbres |
| 14 oct. 1890 - 28 mars 1969 | (-69.4) - 9.1 | Vie de Dwight David Eisenhower | Personnalités célèbres |
| 5 déc. 1901 - 15 déc. 1966 | (-58.3) - 6.8 | Vie de Walter Elias Disney | Personnalités célèbres |
| 29 mai 1917 - 22 nov. 1963 | (-42.8) - 3.8 | Vie de John F. Kennedy | Personnalités célèbres |
| 14 juin 1928 - 9 oct. 1967 | (-31.7) - 7.6 | Vie de Che Guevara | Personnalités célèbres |
| 15 janv. 1929 - 4 avr. 1968 | (-31.1) - 8.1 | Vie de Martin Luther King | Personnalités célèbres |
| 5 août 1930 - Aujourd’hui | (-29.6) | Vie de Neil Armstrong | Personnalités célèbres |
| 15 sept. 1949 - 16 oct. 1963 | (-10.4) - 3.6 | Chancelier de la République Fédérale Allemande : Konrad Adenauer | Allemagne - Chancelier |
| 11 oct. 1949 - 7 sept. 1960 | (-10.4) - 0.5 | Président de la RDA : Wilhelm Pieck | RDA |
| 6 févr. 1952 - Aujourd’hui | (-8.0) | Reine du Royaume-Unis de grande-Bretagne : Elizabeth II | Angleterre |
| 20 janv. 1953 - 20 janv. 1961 | (-7.1) - 0.9 | Président des États-Unis : Dwight D. Eisenhower | USA - Présidents |
| 24 févr. 1955 - Aujourd’hui | (-5.0) | Vie de Steven 'Steve' Paul Jobs | Personnalités célèbres |
| 1959 - 30 avr. 1975 | (-1.1) - 15.2 | Guerre du Vietnam | Guerres |
| 1960 - 1973 | (-0.1) - 12.9 | Président de la RDA : Walter Ulbricht | RDA |
| 20 janv. 1961 - 22 nov. 1963 | 0.9 - 3.8 | Président des États-Unis : John F. Kennedy | USA - Présidents |
| 12 avr. 1961 | 1.1 | Premier homme dans l’espace | Technology |
| 25 mai 1961 - 24 juil. 1975 | 1.3 - 15.4 | Programme spatial Apollo | Technology |
| 11 oct. 1962 - 8 déc. 1965 | 2.6 - 5.8 | Concile Vatican II | Monde |
| 16 oct. 1962 - 28 oct. 1962 | 2.6 - 2.7 | Crise de Cuba | USA |
| 13 août 1963 | 3.5 | Construction du mur de Berlin | Allemagne |
| 16 oct. 1963 - 1 déc. 1966 | 3.6 - 6.8 | Chancelier de la République Fédérale Allemande : Ludwig Erhard | Allemagne - Chancelier |
| 22 nov. 1963 - 20 janv. 1969 | 3.8 - 8.9 | Président des États-Unis : Lyndon B. Johnson | USA - Présidents |
| 1966 - 1973 | 5.9 - 12.9 | Construction du World Trade Center | Date de construction de monuments célèbres |
| 1 déc. 1966 - 21 oct. 1969 | 6.8 - 9.7 | Chancelier de la République Fédérale Allemande : Kurt Georg Kiesinger | Allemagne - Chancelier |
| 1967 | 6.9 | Fondation de la Communauté Européenne | Union Européenne |
| 20 janv. 1969 - 9 août 1974 | 8.9 - 14.5 | Président des États-Unis : Richard Nixon | USA - Présidents |
| 20 juil. 1969 | 9.4 | Premier homme sur la lune | Technology |
| 21 oct. 1969 - 7 mai 1974 | 9.7 - 14.2 | Chancelier de la République Fédérale Allemande : Willy Brandt | Allemagne - Chancelier |
| 31 oct. 1969 | 9.7 | Fondation de Wal Mart | Entreprise |
| 21 juil. 1972 | 12.4 | Vendredi sanglant à Belfast | Angleterre |
| 1973 - 1976 | 12.9 - 15.9 | Président de la RDA : Willi Stoph | RDA |
| 16 mai 1974 - 1 oct. 1982 | 14.2 - 22.6 | Chancelier de la République Fédérale Allemande : Helmut Schmidt | Allemagne - Chancelier |
| 9 août 1974 - 20 janv. 1977 | 14.5 - 16.9 | Président des États-Unis : Gerald Ford | USA - Présidents |
| 20 nov. 1975 | 15.8 | Décés de Francos, Fin du régime Franquiste | Espagne |
| 1976 - 1989 | 15.9 - 28.9 | Président de la RDA : Erich Honecker | RDA |
| 1 avr. 1976 | 16.1 | Fondation d’Apple Computer | Histoire d’Apple |
| 20 janv. 1977 - 20 janv. 1981 | 16.9 - 20.9 | Président des États-Unis : Jimmy Carter | USA - Présidents |
| 16 avr. 1977 | 17.2 | Présentation de l’Apple II | Histoire d’Apple |
| 27 déc. 1979 - 15 févr. 1989 | 19.9 - 29.0 | Guerre Sovieto-Afghan (1979-1989) | Guerres |
| 22 sept. 1980 - 20 août 1988 | 20.6 - 28.5 | Première Guerre du golf (Guerre Iran-Irak) | Guerres |
| 20 janv. 1981 - 20 janv. 1989 | 20.9 - 28.9 | Président des États-Unis : Ronald Reagan | USA - Présidents |
| 2 avr. 1982 - 14 juin 1982 | 22.1 - 22.3 | Guerre des Malouines | Guerres |
| 1 oct. 1982 - 27 oct. 1998 | 22.6 - 38.7 | Chancelier de la République Fédérale Allemande : Helmut Kohl | Allemagne - Chancelier |
| 1983 | 22.9 | Découverte du HIV | Médical |
| 19 janv. 1983 | 22.9 | Présentation de Lisa d’Apple | Histoire d’Apple |
| 24 janv. 1984 | 23.9 | Présentation du Macintosh | Histoire d’Apple |
| 20 janv. 1989 - 20 janv. 1993 | 28.9 - 32.9 | Président des États-Unis : George H. W. Bush | USA - Présidents |
| 18 oct. 1989 - 3 déc. 1989 | 29.7 - 29.8 | Président de la RDA : Egon Krenz | RDA |
| 2 août 1990 - 28 févr. 1991 | 30.5 - 31.0 | Deuxième guerre du golfe ( Opération « Bouclier du désert », Opération « Tempête du désert ») | Guerres |
| 3 oct. 1990 | 30.6 | Réunion des deux Allemagnes | Allemagne |
| 8 déc. 1991 | 31.8 | Dissolution de l’Union Soviétique | Russie |
| 1992 - 1996 | 31.9 - 35.9 | Guerre civile Afghane | Guerres |
| 20 janv. 1993 - 20 janv. 2001 | 32.9 - 40.9 | Président des États-Unis : Bill Clinton | USA - Présidents |
| 4 août 1993 | 33.5 | Lancement du Newton d’Apple | Histoire d’Apple |
| 1 nov. 1993 | 33.7 | Fondation de l’Union Européenne | Union Européenne |
| 1994 - 1996 | 33.9 - 35.9 | Première guerre Tchéchène | Guerres |
| 17 janv. 1995 | 34.9 | Tremblement de terre de Kobe | Catastrophes |
| 1998 - 1999 | 37.9 - 38.9 | Guerre du Kosovo | Guerres |
| 1998 - 2003 | 37.9 - 42.9 | Deuxième guerre du Congo | Guerres |
| 15 août 1998 | 38.5 | Présentation de l’iMac d’Apple | Histoire d’Apple |
| 27 oct. 1998 - 22 nov. 2005 | 38.7 - 45.8 | Chancelier de la République Fédérale Allemande : Gerhard Schröder | Allemagne - Chancelier |
| 1 janv. 1999 | 38.9 | ECUS comme monnaie intermédiaire | Union Européenne |
| 20 janv. 2001 - 20 janv. 2009 | 40.9 - 48.9 | Président des États-Unis : George W. Bush | USA - Présidents |
| 11 sept. 2001 | 41.6 | Attentat du 11 Septembre | USA |
| 7 oct. 2001 - Aujourd’hui | 41.7 | Guerre en Afghanistan | Guerres |
| 23 oct. 2001 | 41.7 | Présentation de l’iPod d’Apple | Histoire d’Apple |
| 1 janv. 2002 | 41.9 | Lancement de l’Euro | Union Européenne |
| 20 mars 2003 - Aujourd’hui | 43.1 | Troisième Guerre du golf (Guerre Irakienne) | Guerres |
| 26 déc. 2004 | 44.9 | Tsunami dans l’océan indien | Catastrophes |
| 6 juin 2005 | 45.3 | Apple passe sur processeurs Intel | Histoire d’Apple |
| 22 nov. 2005 - Aujourd’hui | 45.8 | Chancelier de la République Fédérale Allemande : Angela Merkel | Allemagne - Chancelier |
| 9 janv. 2007 | 46.9 | Présentation de l’iPhone | Histoire d’Apple |
| 20 janv. 2009 - Aujourd’hui | 48.9 | Président des États-Unis : Barack Obama | USA - Présidents |
Georges SIX